股票代碼:001324
旗下子公司

瀏覽量:
1004
產(chǎn)品描述
參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 性能參數(shù) | 依據(jù)(標(biāo)準(zhǔn))要 求 |
1 | 抗拉強(qiáng)度 | ≥4.0 Mpa | 根據(jù)EN 2243-4 |
2 | 剪切強(qiáng)度 | ≥10 Mpa; | 根據(jù)EN 1465 |
3 | 剝離強(qiáng)度 | ≥22(N·mm)/mm | 根據(jù)ASTM D1781 |
剝離強(qiáng)度(蜂窩板+加熱膜) | ≥0.68 N/mm | 根據(jù)EN 1372 | |
4 | 彎曲強(qiáng)度 | ≥40MPa | 根據(jù)DIN 53293 |
5 | 抗沖擊強(qiáng)度 | 質(zhì)量 為510g的Ф50鋼球從2m高處自由落下(板面貼有3mm厚地板布),鋁蜂窩板面壓痕深度≤1.0mm;未貼地板布時(shí)鋁蜂窩板面壓痕深度≤1.2mm |
|
6 | 防火性能 | HL2 | EN 45545-2:2013 + A1:2015 R10 |
7 | 隔音要求 | RW≥28dB(A) | 根據(jù)ISO 10140-2 |
8 | 粘接質(zhì)量 | A2 | 滿足DIN 6701 |
9 | 隔熱性能 | ≤ 5 W/m²K | GB/T 13475 |
10 | 有害物質(zhì)限量 | 甲苯二異氰酸酯≤10g/kg苯≤5g/kg ; 甲苯+二甲苯≤200g/kg 總有機(jī)揮發(fā)物≤750g/L | TB/T3139-2006 |
11 | 厚度規(guī)格 | 上鋁板1.5mm,下鋁板1mm,成品板正常厚度10~55mm或根據(jù)客戶需要 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
模塊地板
下一個(gè)
無(wú)
常州長(zhǎng)青科技股份有限公司
-
地址:中國(guó)常州新北區(qū)河海西路300號(hào)
- 網(wǎng)址:www.myloverstrick.com
- 電話:0519-68867981 (軌交產(chǎn)品類) 0519-68855222 (建筑產(chǎn)品類)

請(qǐng)與我們聯(lián)系
- 軌交產(chǎn)品類: 0519-68867981
- 建筑產(chǎn)品類: 0519-68855222

Copyright ?2021 常州長(zhǎng)青科技股份有限公司 蘇ICP備19044388號(hào)
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 常州 本網(wǎng)站已支持IPv6